Aluminijast hladilnik
Opis izdelka
Krog hladilnega telesa iz aluminija je stroškovno učinkovita rešitev za večino aplikacij za elektronsko hlajenje. Profili iztiskanja omogočajo inženirjem, da izberejo ali začnejo svojo zasnovo iz edinstvenega ekstruzijskega profila za hladilno raztopino. Aplikacije so lahko za LED, IGBT in IC naprave ali široko paleto drugih paketov za elektroniko. Aluminijasti hladilnik ali aluminijasti ekstrudirani toplotni odvodi so v glavnem tri vrste:
Wide ploščata široka oblika ali ribja kostna oblika glavčice;
Or okrogle ali ovalne oblike;
. Razvejanost.
Tehnični parameter
Material | 6000 serija aluminijeve zlitine |
Temper | T5, T6 |
Velikost / debelina | Debelina profilov: 0,8 do 5,0 mm |
Postopek izdelave | Posnemanje robov, prebijanje, upogibanje, rezanje (žaganje), odstranjevanje robov, rezkanje, vrtanje (CNC), strojna obdelava, žigosanje (visoke hitrosti), točenje, natančno rezanje, rezkanje (CNC) |
Uporaba | Za grelna telesa za ohišje ojačevalnika avtomobila |
Predstavitev materiala
Kemična sestava aluminijeve zlitine | ||
Zlitina | 6063 (%) | 6061 (%) |
Si | 0,2-0,60 | 0,4-0,8 |
Fe | 0,35 | 0,70 |
Cu | 0.10 | 0,150-0,40 |
Mn | 0.10 | 0,15 |
Mg | 0,45-0,90 | 0,80-1,20 |
Cr | 0.10 | 0,04-0,35 |
Zn | 0.10 | 0,25 |
Ti | 0.10 | 0,15 |
Al | Preostanek | Preostanek |
Natezno trdnost | σ b (Mpa): ≥ 250 | σb (MPa): ≥180 |
Raztezni stres | σ p0.2 (Mpa): ≥ 110 | σ p0.2 (Mpa): ≥ 110 |
Raztezek | δ 5 (%): ≥ 7 | δ5 (%): ≥14 |
● Aluminij 6063-T5, k = 201 W / mK (najpogosteje)
● Aluminij 6061-T5, k = 167 W / mK
Kategorije
izdelek št. | Oddelek | Material | Premer (mm) | Obod (mm) | Površina (mm²) | Teža (kg / m) |
H39-010 | 6063-T5 | ±100 ± 0,5 | 2252 | 2763.4 | 7.6 | |
H39-002 | 6063-T5 | ±100 ± 0,3 | 704.1 | 374.4 | 1.03 | |
H39-003 | 6063-T5 | ±65 ± 0,4 | 1078 | 596.4 | 1,64 | |
H39-006 | 6063-T5 | ±75 ± 0,5 | 1497.5 | 770.1 | 2.12 | |
H39-007 | 6063-T5 | ±100 ± 0,5 | 2367.3 | 2767.7 | 7.61 | |
H39-008 | 6063-T5 | ±75 ± 0,5 | 1744 | 1029.2 | 2.83 | |
H39-009 | 6063-T5 | ±100 ± 0,5 | 2273 | 1234.2 | 3.4 |
Prikaz izdelka
Pogosta vprašanja
V: Zakaj izbrati našo tovarno?
A: Imamo več kot 15-letne izkušnje izdelave aluminijastih profilov, ki vedno najbolje podpirajo razvoj kupca, da bi bili vzajemna korist za dolgoročno poslovanje; PROFESIONALNO, ZASNOVANO, VISOKA KAKOVOST s konkurenčno ceno in dobrimi storitvami je največ, na kar se osredotočamo.
V: Ali izdelujete izdelke po meri, ki temeljijo na naših načrtih?
A: Ja, smo strokovni tovarne kovinskih izdelavo z izkušeno ekipo inženirstva, da bi po meri izdelkov v skladu z risbami strank.
V: Ali nudite storitve strojnega dela, kot so vrtanje / rezanje navojev / rezkanje obraza?
A: Da, imamo štiri napredne CNC stroje, tako da lahko izvedemo ustrezne postopke obdelave v skladu z zahtevami kupca, kot so vrtanje, rezkanje, točenje itd.
Priljubljena oznake: aluminij hladilnik krog, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarne, po meri, trgovina na debelo, cena, za prodajo
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje